Lista de Productos

Peinado |
|||||||||
Hilazas Hilvanadas de Algodón |
Menos de 10.0 Ne (16,9 Nm) | 10 – 19 Ne (16.9 – 32.1 Nm) | 20 – 29 Ne (33.8 – 49 Nm) | 30 – 39 Ne (50.7 – 65.9 Nm) | 40 – 49 Ne (67.6 – 82.8 Nm) | 50 – 59 Ne (84.5 – 99.7 Nm) | 60 – 69 Ne (101.4 – 116.6 Nm) | 70 -79 Ne (118.3 – 133.5 Nm) | 80 – 89 Ne (135.2 – 150.4 Nm) |
Hilaza de Jet de Aire Air / Vórtice | |||||||||
Parkdale | X | X | X | ||||||
Ambiental – Orgánica / Cultivada Coloreada Naturalmente |
|||||||||
Parkdale | X | X | X | X | |||||
Ambiental – Reciclado | |||||||||
Parkdale | X | X | X | X | |||||
Elegantes (Fancy) |
|||||||||
Hilazas de Desempeño (Performance Yarns) | |||||||||
Parkdale | X | X | |||||||
Jaspeados/ Brezos / Melange | |||||||||
Parkdale | X | X | X | X | |||||
Open End |
|||||||||
Parkdale | X | X | X | X | |||||
Fantasia (Novelty) | |||||||||
Parkdale | X | X | |||||||
Hilatura de Anillo (Ring Spun) | |||||||||
Parkdale | X | X | X | X | X |
Cardado |
|||||||||
Hilazas Hilvanadas de Algodón |
Menos de 10.0 Ne (16,9 Nm) | 10 – 19 Ne (16.9 – 32.1 Nm) | 20 – 29 Ne (33.8 – 49 Nm) | 30 – 39 Ne (50.7 – 65.9 Nm) | 40 – 49 Ne (67.6 – 82.8 Nm) | 50 – 59 Ne (84.5 – 99.7 Nm) | 60 – 69 Ne (101.4 – 116.6 Nm) | 70 -79 Ne (118.3 – 133.5 Nm) | 80 – 89 Ne (135.2 – 150.4 Nm) |
Hilazas de Jet de Aire / Vórtice |
|||||||||
Parkdale | X | X | X | X | X | ||||
Alfombras | |||||||||
Parkdale | X | X | X | ||||||
Hilazas Alma | |||||||||
Keer America Corporation | X | X | |||||||
Parkdale | X | X | X | ||||||
Ambiental – Orgánica / Cultivada Coloreada Naturalmente |
|||||||||
Parkdale | X | X | X | X | |||||
Ambiental – Reciclado | |||||||||
Parkdale | X | X | |||||||
Jaspeado / Brezo / Melange | |||||||||
Parkdale | X | X | X | X | |||||
Mezclilla o Lona / Hilazas Flameadas |
|||||||||
Keer America Corporation | X | X | X | ||||||
Parkdale | X | X | X | ||||||
Swisstex | X | X | |||||||
Open End |
|||||||||
Keer America Corporation | X | X | X | X | |||||
Parkdale | X | X | X | X | |||||
Fantasia (Novelty) |
|||||||||
Swisstex | X | X | X | X | X | ||||
Hilatura de Anillo (Ring Spun) |
|||||||||
Keer America Corporation | X | X | X | X | |||||
Parkdale | X | X | X | X | X | ||||
Telas de Algodon
|
Crudo | Estampado | Teñido en Hilaza | Teñido en Pieza | Algodón Coloreado Naturalmente | Certificado Orgánico |
Tejido Doble (Double Knits) | ||||||
Antex | X | X | X | |||
CCW | X | X | X | X | ||
Vellón (Fleece) |
||||||
Antex | X | X | X | X | ||
CCW | X | X | X | |||
Swisstex | X | X | X | |||
Terry Francés | ||||||
Antex | X | X | X | X | ||
CCW | X | X | X | |||
Contempora | X | X | X | |||
Swisstex | X | X | X | X | ||
Interlock – Sólido | ||||||
Antex | X | X | ||||
CCW | X | X | X | |||
Swisstex | X | X | ||||
Trama Interlock – A Rayas | ||||||
Antex | x | |||||
CCW | X | |||||
Swisstex | X | |||||
Rayas de Diseño Automático |
||||||
Swisstex | X | |||||
Jacares (Jacquards) | ||||||
Swisstex | X | |||||
Jersey | ||||||
Antex | X | X | ||||
CCW | X | X | X | |||
Contempora | X | X | ||||
Swisstex | X | X | ||||
Jersey-Título Fino | ||||||
Antex | X | X | ||||
CCW | X | X | X | |||
Keer America Corporation | X | |||||
Jersey-A Rayas Estilo Rugby | ||||||
Antex | X | |||||
CCW | X | |||||
Tejidos de Punto Mercerizado | ||||||
Antex | X | X | ||||
CCW | X | X | ||||
Malla | ||||||
Antex | X | X | ||||
CCW | X | X | ||||
Swisstex | X | X | ||||
Fantasias (Novelties) |
||||||
Antex | X | X | ||||
Contempora | X | X | ||||
Pique | ||||||
CCW | X | X | X | |||
Contempora | X | X | ||||
Swisstex | X | X | ||||
Pique – Ojo de Perdiz | ||||||
CCW | X | X | ||||
Contempora | X | X | ||||
Pique – Waffle/Térmico | ||||||
CCW | X | X | ||||
Contempora | X | X | ||||
Swisstex | X | X | ||||
Pointelle | ||||||
CCW | X | X | ||||
Swisstex | X | X | ||||
Ponti di Roma | ||||||
CCW | X | X | ||||
Swisstex | X | X | ||||
Raschel | ||||||
CCW | X | X | X | X | ||
Resorte (Rib) | ||||||
CCW | X | X | X | |||
Contempora | X | X | ||||
Swisstex | X | X | ||||
Terry | ||||||
Antex | X | X | ||||
CCW | X | X | ||||
Contempora | X | X | ||||
Terry – Fantasia (Novelty) |
||||||
CCW | X | X | ||||
Contempora | X | X |
Telas de Tejido Plano de Algodón (Peso para Camisas) |
Crudo | Estampado | Teñido en Hilaza | Teñido en Pieza |
Tejido de Cesta | ||||
Cotswold | X | X | X | X |
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Paño (Broadcloth) | ||||
Cotswold | X | X | X | X |
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Challis | ||||
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | ||||
Batista (Chambray) | ||||
Cotswold | X | X | X | X |
Hamrick Mills | ||||
Milliken | X | X | ||
Tela Para Pañales y Ojo de Perdiz | ||||
Hamrick Mills | X | |||
Dobby | ||||
Hamrick Mills | X | |||
Ignifugo | ||||
Hamrick Mills | X | |||
Twill Herringbone |
||||
Cotswold | X | X | X | X |
Hamrick Mills | X | |||
Jacares (Jacquards) | ||||
Hamrick Mills | ||||
Lawns, Voiles & Batistas | ||||
Hamrick Mills | X | |||
Muselina | ||||
Cotswold | X | |||
Hamrick Mills | X | |||
Poplin |
||||
Cotswold | X | X | X | X |
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Tela Estampada (Printcloth) |
||||
Cotswold | X | X | X | X |
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Satén | ||||
Cotswold | X | X | X | X |
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Sábanas | ||||
Cotswold | X | X | X | X |
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Tela para Camisas – Paño (Broadcloth) |
||||
Cotswold | X | X | X | X |
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Tela para Camisas – Dobby | ||||
Hamrick Mills | X | |||
Tela para Camisas – Oxford | ||||
Cotswold | X | X | X | X |
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Telas de Propósito Especial | ||||
Cotswold | X | |||
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Swisstex | X | |||
Sarga (Twill) |
||||
Cotswold | X | |||
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
A Rayas (Tejido Plano) | ||||
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Swisstex | X | |||
Spandex de Algodón | ||||
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Cotton “Stretch” (100% Algodón) | ||||
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Resistente a las Arrugas | ||||
Cotswold | X | |||
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X | ||
Telas Hechas a La Medida | ||||
Cotswold | X | |||
Hamrick Mills | X | |||
Milliken | X | X |
Telas de Tejido Plano en Algodón (Peso para Pantalones) |
Crudo | Estampado | Teñido en Hilaza | Teñido en Pieza |
Mezclilla o Lona – 100% Algodón | ||||
Milliken | X | |||
Mezclilla o Lona “Bull” | ||||
Milliken | X | |||
Mezclilla o Lona – Lavada en el Telar | ||||
Milliken | X | X | ||
Mezclilla o Lona “Stretch” – 100% Algodón | ||||
Mezclilla o Lona “Stretch” – Mezclada | ||||
“Duck”, Canva o Lienzo y Tela para Velas | ||||
Milliken | X | X | ||
Drills | ||||
Milliken | X | X | ||
Tejido plano sencillo | ||||
Milliken | X | X | ||
Tapiz | ||||
Sargo (Twill) | ||||
Milliken | X | X | ||
Otras Telas de Algodón de Tejido Plano | ||||
Milliken | X | X |
Telas para el Hogar / Otras |
Marca Propia | Marca Privada | Institucional / Comercial | Orgánica |
Faldones / “Shams” | ||||
Hamrick Mills | X | X | ||
Edredónes | ||||
Hamrick Mills | X | X | ||
Fundas para Almohadas | ||||
Hamrick Mills | X | X | ||
Colchas «Quilts» | ||||
Hamrick Mills | X | X | ||
Conjuntos – Sábanas y Fundas para Almohadas en Tejido Plano | ||||
Hamrick Mills | X | X |

Política de Privacidad | Aviso Legal | Sitios Afiliados
1521 New Hampshire Ave., NW, Washington, DC 20036, USA
Tel: (202) 745-7805 / Fax: (202) 483-4040 - cottonusa@cotton.org
© 1989-2022 COTTON USA.